URLAUBSREISEN 2023 | |||||
Datum | Tg. | Reiseziel | Hotel- Kat. | Preis | EZZ |
18.-22.04 | 5 | **** | 585,-- | 100,-- | |
03.-07.05. | 5 | **** | 625,-- | 150,-- | |
15.-18.05. | 4 | *** | 465,-- | 66,-- | |
04.-11.06. | 8 | ***(VP) | 635,-- | 91,-- | |
18.-22.06. | 5 | **** | 599,-- | 100,-- | |
20.-24.07. | 5 | *** | 595,-- | 80,-- | |
28.07.-01.08. | 5 | *** | 649,-- | 139,-- | |
03.-08.09. | 6 | | **** | 655,-- | 125,-- |
10.-14.09. | 5 | *** | 599,-- | 100,-- | |
01.-08.10. | 8 | ****(VP) | 795,-- | 182,-- | |
26.-29.10. | 4 | | **** | 465,-- | 51,-- |
Bitte beachten Sie folgenden Hinweis:
Eintritte sind, falls sie in der detaillierten Beschreibung zu den Urlaubsreisen oder in unserem Reisekatalog nicht ausdrücklich aufgeführt sind, grundsätzlich extra zu bezahlen. Bei einer Absage bzw. bei Nichterscheinen am Abfahrtsort berechnen wir Stornokosten laut unseren AGBs, die Sie in der Fußnote dieser Webseite anklicken können. Für alle Urlaubsreisen gelten, unter Berücksichtigung des Zeitraums zwischen der Rücktrittserklärung und dem Reisebeginn, die Entschädigungspauschalen gemäß der Stornostaffel D.